Двигун:
| Тип двигуна | 4-тактовий, 2-циліндровий з рідинним охолодженням, рядний, DOHC |
|---|---|
| Кількість циліндрів | 2 |
| Діаметр циліндра x Хід поршня, мм | 84 мм x 70мм |
| Об'єм двигуна, куб. см | 776 |
| Потужність двигуна | 62 кВт (83 к.с.) / 8,500 об/хв |
| Максимальний крутний момент | 78 Нм / 6800 об/хв |
| Коефіцієнт стиснення | 12.8:1 |
| Система живлення | Впорск палива |
| Система запалювання | Цифрове електронне |
| Система запуску | Електростартер |
| Ttraction Control | 3-х рівневий трекшн контроль |
|---|---|
| Ttraction Control Mode G(Gravel) | режим трекшн контролю для бездоріжжя |
| Suzuki Drive Mode Selector | 3-и режими потужності двигуна |
| Bi-directional Quick Shift System | двосторонній квік-шифтер |
| Motion Track Brake | робота ABS в повороті |
| Rear ABS Off Mode | відключаємий ABS заднього колеса |
| Ride-by-wire | електронний дросель |
| Easy Start | легкий запуск двигуна |
| Low RPM Assist | підтримка низьких обертів |
| Зчеплення | Багатодискове гідравлічне SCAS |
|---|---|
| КПП | 6 ступенева, постійне зачепленя |
| Головна передача | Ланцюгова |
| Передня підвіска | Телескопічна вилка перевернутого типу SHOWA, з гвинтовою пружиною та телескопічним амортизатором, діаметр 43 мм, хід 220 мм |
|---|---|
| Задня підвіска | Маятникова, з гвинтовою пружиною та телескопічним амортизатором з повним регулюванням міри попереднього підтискання пружини з газовим підсилювачем і демпфування стискування/ відбою, хід 220 мм |
| Передні гальма | Подвійні дискові, 2-ох поршневі плаваючи супорти, діаметр 310 мм, ABS |
|---|---|
| Заднє гальмо | Диск, 1-но поршневі супорти, діаметр 260 мм (ABS можна вимкнути) |
| Передня | 90/90-21 камерна |
|---|---|
| Задня | 150/70-17 камерна |
*Ціна може бути змінена на день покупки і вказується в договорі купівлі-продажу. Остаточну вартість, наявність і комплектацію, на поточну дату, уточнюйте у менеджера по вказаному телефону.