Двигатель:
| Тип двигателя | 4-тактовый, 2-цилиндровый с жидкостным охлаждением, рядный, DOHC |
|---|---|
| Количество цилиндров | 2 |
| Диаметр цилиндра x Ход поршня, мм | 84 мм х 70 мм |
| Объем двигателя, куб. см | 776 |
| Мощность двигателя | 62 кВт (83 к.с.) / 8,500 об/хв |
| Максимальный крутящий момент | 78 Нм / 6800 об/мин |
| Коэффициент сжатия | 12.8:1 |
| Система питания | Впорск топлива |
| Система зажигания | Цифровое электронное |
| Система запуска | Электростартер |
| Контроль тяги | 3-х уровневый трекшн контроль |
|---|---|
| Режим контроля тяги G (гравий) | режим трекшн контроля для бездорожья |
| Селектор режима вождения Suzuki | 3-и режимы мощности двигателя |
| Двунаправленная система быстрого переключения передач | двухсторонний квик-шифтер |
| Тормоз движения | работа ABS в повороте |
| Режим отключения задней ABS | отключаемый ABS заднего колеса |
| Электронное управление | электронный дроссель |
| Легкий старт | легкий запуск двигателя |
| Помощь при низких оборотах | поддержка низких оборотов |
| Сцепление | Многодисковое гидравлическое SCAS |
|---|---|
| КПП | 6 ступенчатая, постоянное зацепление |
| Главная передача | Цепь |
| Передняя подвеска | Телескопическая вилка перевернутого типа SHOWA, с винтовой пружиной и телескопическим амортизатором, диаметр 43 мм, ход 220 мм. |
|---|---|
| Задняя подвеска | Маятникова, с винтовой пружиной и телескопическим амортизатором с полной регулировкой меры предварительного поджимания пружины с газовым усилителем и демпфирование сжатия/ отбоя, ход 220 мм. |
| Передние тормоза | Двойные дисковые, 2-х поршневые плавающие суппорты, диаметр 310 мм, ABS |
|---|---|
| Задний тормоз | Диск, 1-но поршневые суппорты, диаметр 260 мм (ABS можно выключить) |
| Передняя | 90/90-21 внутренняя труба |
|---|---|
| задняя | 150/70-17 внутренняя труба |
*Цена может быть изменена на день покупки и указывается в договоре купли-продажи. Окончательную стоимость, наличие и комплектацию, на текущую дату, уточняйте у менеджера по указанному телефону.