| Тип двигуна | 4-тактовий, 1-циліндровий з рідинним охолодженням, рядний, DOHC |
|---|---|
| Об'єм двигуна | 398 куб. см |
| Максимальна потужність | 28 кВт (38 к.с.) / 8,000 об/хв |
| Максимальний обертовий момент | 37 Нм / 6500 об/хв |
| Діаметр поршня х хід поршня | 90 мм x 62,6 мм |
| Коефіцієнт стиснення | 11.1:1 |
| Система живлення | Впорск палива |
| Запалювання | Цифрове электронне |
| Система запуску | Електростартер |
| Ttraction Control | 3-х рівневий трекшн контроль |
|---|---|
| Ttraction Control Mode G(Gravel) | режим трекшн контролю для бездоріжжя |
| Suzuki Drive Mode Selector | 3-и режими потужності двигуна |
| ABS | антиблокувальна гальмівна система |
| Rear ABS Off Mode | відключаємий ABS заднього колеса |
| Ride-by-wire | електронний дросель |
| Easy Start | легкий запуск двигуна |
| Suzuki Clutch Assist System (SCAS) | муфта, що обмежує зворотний крутний момент |
| Зчеплення | Багатодискове гідравлічне SCAS |
|---|---|
| КПП | 5-ти ступенева, постійне зачепленя |
| Головна передача | Ланцюгова |
| Передня підвіска | Телескопічна вилка перевернутого типу KYB, з гвинтовою пружиною та телескопічним амортизатором, повністю регульована, хід 260 мм |
|---|---|
| Задня підвіска | Маятникова з гвинтовою пружиною та газомасляним моноамортизатором KYB, повністю регульований, хід 277 мм |
| Передні гальма | Диск, 2-ох поршневий плаваючий супорт, діаметр 310 мм, ABS |
|---|---|
| Заднє гальмо | Диск, 1-но поршневий супорт, діаметр 260 мм (ABS можна вимкнути) |
| Передня | 120/70-17 камерна |
|---|---|
| Задня | 140/70-17 камерна |
*Ціна може бути змінена на день покупки і вказується в договорі купівлі-продажу. Остаточну вартість, наявність і комплектацію, на поточну дату, уточнюйте у менеджера по вказаному телефону.