| Тип двигателя | 4-тактный, 1-цилиндровый, с жидкостным охлаждением, рядный, DOHC |
|---|---|
| Объём двигателя | 398 куб. см |
| Максимальная мощность | 28 кВт (38 л.с.) / 8,000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 37 Нм / 6500 об/мин |
| Диаметр цилиндра x ход поршня | 90 мм x 62,6 мм |
| Степень сжатия | 11.1:1 |
| Система питания | Впрыск топлива |
| Зажигание | Цифровое электронное |
| Система запуска | Электростартер |
| Ttraction Control | 3-уровневая система контроля тяги |
|---|---|
| Ttraction Control Mode G(Gravel) | режим контроля тяги для бездорожья |
| Suzuki Drive Mode Selector | 3 режима мощности двигателя |
| ABS | антиблокировочная тормозная система |
| Rear ABS Off Mode | отключаемая ABS заднего колеса |
| Ride-by-wire | электронная дроссельная заслонка |
| Easy Start | система лёгкого запуска двигателя |
| Suzuki Clutch Assist System (SCAS) | муфта, ограничивающая обратный крутящий момент |
| Сцепление | Многодисковое гидравлическое SCAS |
|---|---|
| КПП | 5-ступенчатая, постоянного зацепления |
| Главная передача | Цепная |
| Передняя подвеска | Телескопическая вилка перевёрнутого типа KYB, с винтовой пружиной и телескопическим амортизатором, полностью регулируемая, ход 260 мм |
|---|---|
| Задняя подвеска | Маятниковая, с винтовой пружиной и газомасляным моноамортизатором KYB, полностью регулируемая, ход 277 мм |
| Передний тормоз | Дисковый, 2-поршневой плавающий суппорт, диаметр 310 мм, ABS |
|---|---|
| Задний тормоз | Дисковый, 1-поршневой суппорт, диаметр 260 мм (ABS можно отключить) |
| Передняя | 120/70-17 камерная |
|---|---|
| Задняя | 140/70-17 камерная |
*Цена может быть изменена на день покупки и указывается в договоре купли-продажи. Окончательную стоимость, наличие и комплектацию, на текущую дату, уточняйте у менеджера по указанному телефону.