| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Двигун | 4-тактний, 4-циліндровий рядний, DOHC, 16 клапанів |
| Об’єм двигуна | 1 498 см³ |
| Тип двигуна | Атмосферний |
| Діаметр × хід поршня | 83,0 × 69,2 мм |
| Ступінь стиснення | 10,6:1 |
| Система охолодження | Водяне охолодження |
| Система подачі пального | Електронне впорскування пального DFI, дросельна заслінка 60 мм |
| Система запалювання | TCBI з цифровим випередженням |
| Запуск двигуна | Електричний |
| Система приводу | Водометний рушій, 155 мм, осьовий, одноступеневий |
| Імпелер | 3-лопатевий, з нержавіючої сталі |
| Паливний бак | 79,9 л |
| Вантажопідйомність | 225 кг |
| Місткість | 3 особи |
| Об’єм багажних відсіків | 168,3 л |
| Довжина | 3 579 мм |
| Ширина | 1 194 мм |
| Висота | 1 181 мм |
| Суха маса | близько 392 кг |
| Споряджена маса | близько 456 кг |
| Приладова панель | Повноколірний 7-дюймовий TFT-дисплей із підключенням смартфона |
| Системи та функції | Power Modes, Kawasaki Smart Reverse with Deceleration (KSRD), електронний круїз-контроль, електронна дросельна заслінка, RIDEOLOGY THE APP, ERGO-FIT |
| Додаткове оснащення | LED-підсвітка, ULTRA Deck, камера заднього виду |
*Ціна може бути змінена на день покупки і вказується в договорі купівлі-продажу. Остаточну вартість, наявність і комплектацію, на поточну дату, уточнюйте у менеджера по вказаному телефону.