| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Двигатель | 4-тактный, 4-цилиндровый рядный, DOHC, 16 клапанов |
| Объём двигателя | 1 498 см³ |
| Тип двигателя | Атмосферный |
| Диаметр × ход поршня | 83,0 × 69,2 мм |
| Степень сжатия | 10,6:1 |
| Система охлаждения | Водяное охлаждение |
| Система подачи топлива | Электронный впрыск топлива DFI, дроссельная заслонка 60 мм |
| Система зажигания | TCBI с цифровым опережением |
| Запуск двигателя | Электрический |
| Система привода | Водомётный движитель, 155 мм, осевой, одноступенчатый |
| Импеллер | 3-лопастной, из нержавеющей стали |
| Топливный бак | 79,9 л |
| Грузоподъёмность | 225 кг |
| Вместимость | 3 человека |
| Объём багажных отсеков | 168,3 л |
| Длина | 3 579 мм |
| Ширина | 1 194 мм |
| Высота | 1 181 мм |
| Сухая масса | около 392 кг |
| Снаряжённая масса | около 456 кг |
| Приборная панель | Полноцветный 7-дюймовый TFT-дисплей с подключением смартфона |
| Системы и функции | Power Modes, Kawasaki Smart Reverse with Deceleration (KSRD), электронный круиз-контроль, электронная дроссельная заслонка, RIDEOLOGY THE APP, ERGO-FIT |
| Дополнительное оснащение | LED-подсветка, ULTRA Deck, камера заднего вида |
*Цена может быть изменена на день покупки и указывается в договоре купли-продажи. Окончательную стоимость, наличие и комплектацию, на текущую дату, уточняйте у менеджера по указанному телефону.