
| Модель | Двигун, кінських сил | Розгін 0-100 км/год | Середня витрата пального | Вартість, станом на 03.09.25 | |
|  | Q7 3.0 TDI | 286 к.с., | 6,3 с | 6,8 л/100 км | від 3 080 500 грн | 
|  | Q7 2.0 TFSI | 265 к.с. | 6,9 с | 7,4 л/100 км | від 2 660 500 грн | 
|  | Q8 3.0 TDI | 286 к.с. | 6,3 с | 6,8 л/100 км | від 3 173 000 грн | 
|  | Q8 3.0 TFSI | 340 к.с. | 5,9 с | 9,2 л/100 км | від 3 207 425 грн | 
|  | SQ7 TFSI | 507 к.с. | 4,1 с | 12 л/100 км | від 4 458 200 грн | 
|  | SQ8 TFSI | 507 к.с. | 4,1 с | 12 л/100 км | від 4 512 333 грн | 
|  | A8 3.0 TDI 
 | 286 к.с. | 6,3 с | 6,5 л/100 км | від 3 484 800 грн | 
|  | S8 
 | 571 к.с. | 3,8 с | 11,3 л/100 км | від 5 551 100 грн | 
|  | RS 6 
 | 630 к.с. | 3,4 с | 12,3 л/100 км | від 5 300 608 грн | 
|  | RS 7 
 | 630 к.с. | 3,4 с | 12,1 л/100 км | від 5 500 332 грн | 
|  | RS Q8 
 | 640 к.с. | 3,6 с | 12,8 л/100 км | від 5 976 700 грн |